AutoCAD 2014 shortcut
快捷键
F1 获得帮助
F2 实现作图窗和文本窗口的切换
F3 对象捕捉
F4 三维对象捕捉
F5 等轴测平面切换
F6 控制状态行上坐标的显示方式(UCS)
F7 栅格显示
F8 正交模式
F9 栅格捕捉
F10 极轴模式
F11 对象捕捉追踪
F12 动态输入
常用命令
| 命令范围 | 命令名称 | 快捷键 |
|---|---|---|
| 绘图命令 | ARC (圆弧) | A |
| BLOCK (块定义) | B | |
| CIRCLE(圆) | C | |
| FILLET (倒圆角) | F | |
| BHATCH (填充) | H | |
| INSERT (插入块) | I | |
| LINE (直线) | L | |
| MTEXT (多行文字) | T | |
| WBLOCK (定义块文件) | W | |
| DONUT (圆环) | DO | |
| DIVIDE (等分) | DIV | |
| ELLIOSE (椭圆) | EL | |
| PLINE (多段线) | PL | |
| XLINE (射线) | XL | |
| POINT (点) | PO | |
| MLINE (多段线) | ML | |
| POLYGON (正多边形) | POL | |
| RECTANGLE (矩形) | REC | |
| REGION (面域) | REG | |
| SPLINE (样条曲线) | SPL | |
| 修改命令 | ERASE (删除) | e |

